| Sonntag 5.2.2012 | | ZEIT | früh 7 Uhr | mittag 13 Uhr | abend 19 Uhr | | WOLKEN |  |  |  | | TEMP | -11°C | -8°C | -10°C | | WIND | NW 4 Bft | NNW 4 Bft | NW 3 Bft | | DRUCK | 1034hPa | 1033hPa | 1035hPa |
| | Montag 6.2.2012 | | ZEIT | früh 7 Uhr | mittag 13 Uhr | abend 19 Uhr | | WOLKEN |  |  |  | | TEMP | -12°C | -9°C | -10°C | | WIND | NW 4 Bft | NW 5 Bft | NW 5 Bft | | DRUCK | 1035hPa | 1032hPa | 1031hPa |
| | Dienstag 7.2.2012 | | ZEIT | früh 7 Uhr | mittag 13 Uhr | abend 19 Uhr | | WOLKEN |  |  |  | | TEMP | -11°C | -9°C | -9°C | | WIND | NW 5 Bft | NW 5 Bft | NW 4 Bft | | DRUCK | 1028hPa | 1027hPa | 1029hPa |
| | Mittwoch 8.2.2012 | | ZEIT | früh 7 Uhr | mittag 13 Uhr | abend 19 Uhr | | WOLKEN |  |  |  | | TEMP | -13°C | -6°C | -15°C | | WIND | NW 3 Bft | N 2 Bft | NNW 2 Bft | | DRUCK | 1033hPa | 1033hPa | 1035hPa |
| | Donnerstag 9.2.2012 | | ZEIT | früh 7 Uhr | mittag 13 Uhr | abend 19 Uhr | | WOLKEN |  |  |  | | TEMP | -13°C | -6°C | -9°C | | WIND | NW 2 Bft | NNW 3 Bft | NW 3 Bft | | DRUCK | 1033hPa | 1031hPa | 1031hPa |
| | Freitag 10.2.2012 | | ZEIT | früh 7 Uhr | mittag 13 Uhr | abend 19 Uhr | | WOLKEN |  |  |  | | TEMP | -10°C | -6°C | -9°C | | WIND | NNW 2 Bft | NNO 2 Bft | NNO 2 Bft | | DRUCK | 1033hPa | 1034hPa | 1036hPa |
| | Samstag 11.2.2012 | | ZEIT | früh 7 Uhr | mittag 13 Uhr | abend 19 Uhr | | WOLKEN |  |  |  | | TEMP | -12°C | -5°C | -10°C | | WIND | OSO 2 Bft | OSO 3 Bft | SO 3 Bft | | DRUCK | 1039hPa | 1040hPa | 1041hPa |
| | Sonntag 12.2.2012 | | ZEIT | | WOLKEN | | TEMP | | WIND | | DRUCK |
| |
|
|
|
|
Öffnungszeiten |
ab sofort
| Freitag 12:00-17:00 Uhr |
| Sa+So: Samstag 11:00 - 16:00 Uhr |
oder nach tel.Vereinbarung Tel.Nr.: +43 676 357 356 2 |
|