Bei den hier angebotenen Modellen handelt es sich um Einzelstücke, bei denen sich der Bestand laufend ändern kann.
Bei Interesse bitten wir um eine kurze telefonische Nachfrage unter +43 (0)2177 2855. Die komplette Preisliste kannst Du auch im PDF-Format herunterladen: PDF-Preisliste 
Bitte wähle eine Kategorie aus der Menüliste aus. |
Letztes Update vom 31.08.2010 15:57
| Hersteller | Artikel | Gruppe | Zustand | cm | b | lt | kg | Liste | Preis |
| AHD | GT 62 l.gebr.Komm | Race | gebraucht | 261 | 62 | 104 | 6,4 | 1.399€ | 299€ |
| F2 | Air 260 gebr .Komm | Freeride | l.gebr. | 260 | 61 | 95 | | 1.053€ | 259€ |
| F2 | Eliminator 06 l.gebr.Komm | Freeride | gebr. | 242 | 62 | 115 | | 1.299€ | 499€ |
| F2 | Stoke 117 2005 gebr. Komm | Freeride | gebraucht | 250 | 64 | 117 | | 1.129€ | 349€ |
| F2 | Wizzard 02 gebr.Komm | Freeride | gebr. | 272 | 68 | 125 | | 1.198€ | 299€ |
| F2 | Xantos 290 gebr. Komm | Freeride | gebraucht | 290 | 65 | 144 | | 1.053€ | 149€ |
| F2 | Chilli 99 2008 gebraucht | Freestyle | gebraucht | 235 | 63 | 99 | 6,2 | 1.549€ | 699€ |
| F2 | SX L 06 l.gebraucht | Race | l.gebr. | 235 | 69 | 105 | | 1.599€ | 599€ |
| Fanatic | Shark 08 145 Testboard | Freeride | Test | 263 | 75 | 145 | | 999€ | 699€ |
| Fanatic | Rip Wave 60 gebr. Komm | Wave | | 260 | 58 | 92 | | 1.053€ | 199€ |
| JP | Freestyle 95 gebr. Komm | Freeride | gebraucht | 260 | 60 | 95 | | 1.799€ | 199€ |
| JP | Wave Freestyle 99 Mod 2003 | Freestyle | | | | 94 | | 1.449€ | 399€ |
| JP | X-Cite Ride 95 FWS 2005 gebraucht | Freestyle | | | | 95 | | 1.449€ | 499€ |
| JP | Slalom 2009 Test | Slalom | NEU | 238 | 60 | 92 | 5,6 | 1.599€ | 1.199€ |
| Lorch | Bird 149 2010 | Freeride | NEU | 259 | 74 | 149 | | 1.699€ | 1.699€ |
| Lorch | Bird 164 2010 | Freeride | NEU | 267 | 79,5 | 164 | | 1.699€ | 1.699€ |
| Lorch | Glider 120 SL Neu | Freeride | NEU | 248 | 65 | 120 | 7,6 | 1.449€ | 1.099€ |
| Lorch | Glider L (Sport Line) 06 gebraucht | Freeride | | 254 | 64 | 115 | | 1.299€ | 599€ |
| Lorch | Thunderbird (Rennsport) 08 Testboard | Freeride | Testboard | 247,5 | 58 | 95 | 6,8 | 1.649€ | 899€ |
| Lorch | Oxygene 68 2006 gebraucht | Wave | | | | 59 | | 1.499€ | 499€ |
| Mistral | Stand Up Paddle Pacifico Tufskin gebr. | Wellenreiter | gebr. | 350 | 78 | 207 | 12,9 | 999€ | 799€ |
| Naish | Pro Wave 80 Testboard | Wave | l.gebr. | 237 | 56 | 80 | | 1.699€ | 599€ |
| Naish | Wave 8`4`` gebr. | Wave | l.gebr. | | | 76 | | 1.399€ | 199€ |
| R.Ricci | Freestyle Wave 90 2005 neuwertig!!!! | Freeride | | | | 91 | 5,8 | 1.449€ | 599€ |
| R.Ricci | Twintip M gebr. | Freeride | gebraucht | 255 | 62 | 105 | 6,2 | 1.449€ | 249€ |
| Star Board | GO 133 09 Test | Beginner | Test | 247 | 77 | 133 | 10,4 | 1.099€ | 879€ |
| Star Board | GO 144 2010 AST | Beginner | NEU | | | 144 | | 1.199€ | 1.199€ |
| Star Board | GO 144 2010 Club Edition Test | Beginner | NEU | | | 144 | | 1.199€ | 839€ |
| Star Board | Rio S 2010 Amourtech | Beginner | NEU | 269 | 75 | 175 | 14,1 | 1.049€ | 1.049€ |
| Star Board | Rio Sport M 2010 | Beginner | NEU | 269 | 76 | 175 | 14,1 | 999€ | 999€ |
| Star Board | Rio Sport S 2010 | Beginner | NEU | | | | | 999€ | 999€ |
| Star Board | Atom 99 2010 Wood Carbon | Freeride | NEU | | | 99 | | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Carve 133 07 Wood | Freeride | NEU | 252 | 71,5 | 133 | 7,3 | 1.449€ | 699€ |
| Star Board | Carve 144 2010 Tufskin | Freeride | NEU | | | | | 1.199€ | 1.199€ |
| Star Board | Futura 101 2010 Technora | Freeride | NEU | 239,5 | 65,5 | 101 | | 1.399€ | 1.399€ |
| Star Board | Futura 101 2010 Wood | Freeride | NEU | 239,5 | 65,5 | 101 | | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Futura 122 2010 Wood Carbon | Freeride | NEU | 245,5 | 71,5 | 122 | 6,65 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | Futura 144 09 Wood gebraucht | Freeride | NEU | 248 | 77,5 | 144 | | 1.499€ | 1.199€ |
| Star Board | Futura 93 08 Wood Test | Freeride | neuw.Testboard | 240 | 61,5 | 93 | | 1.429€ | 899€ |
| Star Board | Kode 102 09 Technora Test | Freeride | Test | 237 | 65 | 102 | | 1.299€ | 899€ |
| Star Board | Kode 102 09 Wood | Freeride | | 237 | 65 | 102 | 5,9 | 1.499€ | 1.199€ |
| Star Board | Kode 103 2010 Wood | Freeride | NEU | 237 | 65 | 103 | 5,9 | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Kode 103 2011 Wood Carbon Testboard | Freeride | NEU | 237 | 65 | 103 | 5,9 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | Kode 137 2010 Tufskin | Freeride | | | | 137 | | 1.099€ | 1.099€ |
| Star Board | Kode 80 2010 Wood Carbon | Freeride | NEU | 234 | 56 | 80 | 5,7 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | Kode 86 09 Wood Carbon Test | Freeride | NEU | 237 | 58,5 | 86 | 5,75 | 1.799€ | 1.199€ |
| Star Board | Kode 86 2010 Wood | Freeride | | | | | | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Kode 86 2010 Wood Carbon | Freeride | NEU | 237 | 58,5 | 86 | 5,75 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | Kode 86 2010 Wood Carbon Testboard | Freeride | Test | 237 | 58,5 | 86 | 5,75 | 1.749€ | 1.749€ |
| Star Board | Kode 94 09 Wood Carbon Test | Freeride | Test | 237 | 62 | 94 | 5,70 | 1.749€ | 1.199€ |
| Star Board | Kombat 97 Wood 07 leicht gebraucht | Freeride | NEU | 245 | 61,6 | 97 | | 1.299€ | 599€ |
| Star Board | S-Type 126 Wood 06 Test | Freeride | 0 | 245 | 67 | 126 | 7,0 | 1.499€ | 799€ |
| Star Board | Flare 88 2010 Wood Carbon (Freestyle) | Freestyle | NEU | 239 | 60 | 88 | 6,1 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | Flare 88 Wood 07 (Freestyle) Test | Freestyle | test | 239 | 60 | 88 | 6,1 | 1.499€ | 799€ |
| Star Board | Flare 98 Wood Carbon 2010 (Freestyle) | Freestyle | NEU | 238 | 63 | 98 | 6,1 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | Freesex 96 D-ram 02 gebr. | Freestyle | | 250 | 60,7 | 96 | | 1.380€ | 299€ |
| Star Board | Formula HWR 2010 | Race | NEU | | | | | 1.999€ | 1.999€ |
| Star Board | Gemini 09 Testboard | Race | Test | 367 | 101,5 | 367 | 22,8 | 1.599€ | 1.100€ |
| Star Board | iSonic 101 2010 Wood Carbon | Race | 5,5-8,5m² | 234 | 63,5 | 101 | 6,4 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | iSonic 111 08 Test | Race | | 234 | 68 | 111 | | 1.599€ | 899€ |
| Star Board | iSonic 121 2010 Wood Carbon | Race | NEU | 231,5 | 75 | 121 | 6,3 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | iSonic 121 2010 Wood Carbon Testboard neuwertig | Race | Test | 231,5 | 75 | 121 | 6,3 | 1.799€ | 1.249€ |
| Star Board | iSonic 122 07 Test | Race | 6,0-9,5 | 232 | 75 | 122 | 6,35 | 1.599€ | 899€ |
| Star Board | iSonic 131 2010 Wood Carbon | Race | NEU | 222,5 | 85 | 133 | 6,6 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | iSonic 133 07 Test | Race | test | 222 | 80 | 133 | | 1.599€ | 899€ |
| Star Board | iSonic 133 08 Test | Race | Testboard | 222 | 85 | 133 | 6,35 | 1.599€ | 999€ |
| Star Board | iSonic 135 06 (Wood) Test | Race | | 228 | 80 | 135 | | 1.599€ | 699€ |
| Star Board | iSonic 144 2010 Wood Carbon | Race | NEU | 225 | 85 | 144 | 8,2 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | iSonic 150 Wood 2010 | Race | NEU | 228 | 93,50 | 150 | 8,5 | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Start M 2010 BLUE | Race | Neu | 280 | 94 | 210 | 14,5 | 999€ | 999€ |
| Star Board | Start M 2010 RED | Race | Neu | 280 | 94 | 210 | 14,5 | 999€ | 999€ |
| Star Board | Wave 77 03 gebr. | Wave | l.gebr. | 250 | 55 | 77 | | 1.499€ | 199€ |
| Star Board | Evo XTV 70 Wood 07neuwertig | Wave | leicht gebr, | 229 | 56 | 70 | 5,7 | 1.449€ | 799€ |
| Star Board | Evo XTV 70 Wood 08 leicht gebraucht | Wave | Test | 230 | 55 | 70 | 5,7 | 1.449€ | 899€ |
| Star Board | Evo XTV 75 Wood Carbon 09 neuwertig | Wave | Test | 233,5 | 55,5 | 75 | 5,55 | 1.749€ | 1.199€ |
| Star Board | Quad 74 Wood Carbon 2011 | Wave | NEU | | 57 | 74 | | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | Quad 76 Wood Carbon 2010 | Wave | NEU | 228 | 57,5 | 76 | 6,0 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | Quad Convertible 81 Wood 2010 Test | Wave | Test | 233 | 58 | 81 | 7,05 | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | SUP 12'6'' ASA Camo Black | Wellenreiter | | 12'6' | | | | 1.199€ | 1.199€ |
| Star Board | SUP 12'6'' ASA Camo Black Test | Wellenreiter | Test | 12'6' | | | | 1.199€ | 1.199€ |
| Star Board | SUP K 15' x 30' Technora | Wellenreiter | | 15' | | | | 1.899€ | 1.899€ |
| Tabou | Cool Raider 160 | Freeride | | 245 | 64 | 115 | | 1.199€ | 1.199€ |
| Tabou | Rocket 125 09 neuwertig | Freeride | Testboard | 245 | 69 | 125 | 7,9 | 1.299€ | 699€ |
| Tabou | Da Curve 73 2008 Team Edition gebraucht | Freestyle | Test | | | 73 | | 1.419€ | 499€ |
| Tabou | Pocket Wave 85 2006 gebraucht | Freestyle | | | | 85 | | 1.419€ | 499€ |
| Tabou | Mad Cow gebr. Komm | Wave | gebraucht | 248 | 52,3 | 68 | | 1.390€ | 199€ |
|
|
|
|
Öffnungszeiten |
September 2010
| Mo-Fr: 10:00 - 17:00 Uhr |
| Sa+So: 10:00 - 17:00 Uhr |
oder nach tel.Vereinbarung Tel.Nr.: +43 676 357 356 2 |
|