Bei den hier angebotenen Modellen handelt es sich um Einzelstücke, bei denen sich der Bestand laufend ändern kann.
Bei Interesse bitten wir um eine kurze telefonische Nachfrage unter +43 (0)2177 2855. Die komplette Preisliste kannst Du auch im PDF-Format herunterladen: PDF-Preisliste 
Bitte wähle eine Kategorie aus der Menüliste aus. |
Letztes Update vom 03.02.2012 14:47
| Hersteller | Artikel | Gruppe | Zustand | cm | b | lt | kg | Liste | Preis |
| AHD | Diamond Slalom 53 neuwertig | Freeride | gebr. | | 53 | 80 | | 1.470€ | 199€ |
| Bic | Blast 04 leicht gebraucht | Freeride | | 251 | 59 | 92 | 6,0 | 1.149€ | 299€ |
| F2 | Air 260 gebr .Komm | Freeride | l.gebr. | 260 | 61 | 95 | | 1.053€ | 259€ |
| F2 | Strato gebr. Komm | Freeride | | 360 | 60 | 180 | | 901€ | 199€ |
| Fanatic | Rush Randle | Freeride | | 248 | | 70 | 6,0 | 1.200€ | 149€ |
| Fanatic | Falcon 08 neuwertig | Race | | 245 | 76 | 124 | | 1.699€ | 799€ |
| Fanatic | Goya Wave 87 Kommisson gebraucht | Wave | gebraucht | 251 | 56 | 87 | | 1.399€ | 199€ |
| Fanatic | Rip Wave 60 gebr. Komm | Wave | | 260 | 58 | 92 | | 1.053€ | 199€ |
| JP | Jung Gun 85 gebr.Komm | Freeride | neuwertig | 235 | 57 | 85 | | 999€ | 499€ |
| Lorch | Glider 115 2011 (White Line) Test | Freeride | NEU | 245 | 64 | 113 | 6,3 | 1.699€ | 1.299€ |
| Lorch | Glider 95 (Rennsport) 2008 | Freeride | NEU | 247,5 | 58 | 95 | 6,6 | 1.779€ | 699€ |
| Lorch | Offroad 102 2011 | Freeride | NEU | 237 | 61 | 102 | 6,4 | 1.699€ | 1.699€ |
| Lorch | Stylerider 135 2011 | Freeride | NEU | 254 | 69 | 135 | 8,7 | 1.199€ | 1.199€ |
| Lorch | Tweak FCS Full Carbon Sandwich komm. | Freeride | NEU | 238 | 64 | 103 | 6,7 | 1.549€ | 999€ |
| Mistral | Screamer RD 104 2009 gebr | Freeride | NEU | 254 | 56 | 104 | 6,8 | 1.599€ | 929€ |
| Mistral | Syncro 102 2006 komm | Freeride | | | | | | 1.499€ | 449€ |
| Mistral | Syncro 114 RD 2009 gebr | Freeride | NEU | 248 | 65 | 114 | 6,5 | 1.599€ | 849€ |
| Naish | Freestyle 100 2011 Test | Freeride | l.gebr. | 232 | 63 | 100 | | 1.699€ | 999€ |
| Naish | Nitrix 2011 Wood | Freeride | | 260 | 74 | 145 | | 1.699€ | 1.699€ |
| Naish | Wave 8`4`` gebr. | Wave | l.gebr. | | | 76 | | 1.399€ | 199€ |
| R.Ricci | Freestyle Wave l.gebr. Komm | Freeride | | 248 | 57,5 | 85 | | 1.699€ | 549€ |
| Star Board | GO 111 2010 Club Edition Test | Beginner | Testboard | 240 | 68 | 111 | 8,9 | 1.199€ | 799€ |
| Star Board | GO 131 2011 AST | Beginner | NEU | | | 131 | | 1.099€ | 1.099€ |
| Star Board | GO 141 2011 AST | Beginner | NEU | | | 144 | | 1.129€ | 1.129€ |
| Star Board | GO 144 2010 Club Edition Test | Beginner | NEU | | | 144 | | 1.199€ | 799€ |
| Star Board | Rio M Sport | Beginner | NEU | 275 | 80,5 | 195 | 13,3 | 979€ | 979€ |
| Star Board | Rio S Sport Test | Beginner | NEU | 269 | 76 | 175 | 13,1 | 959€ | 699€ |
| Star Board | Carve 111 D-Ram 01 gebr. | Freeride | | 264 | 63 | 111 | 7,2 | 1.169€ | 299€ |
| Star Board | Carve 121 Technora 2011 | Freeride | | 251 | 68 | 121 | | 1.399€ | 1.399€ |
| Star Board | Carve 121 Wood 2011 | Freeride | | 251 | 68 | 121 | | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Carve 121 Wood 2011 test | Freeride | test | 251 | 68 | 121 | | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Carve 131 wood 2012 | Freeride | | 251 | 71 | 131 | | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Carve 141 2011 Tufskin Test | Freeride | NEU | | | | | 1.199€ | 849€ |
| Star Board | Carve 141 Technora 2011 | Freeride | | 251 | 71 | 131 | | 1.399€ | 1.399€ |
| Star Board | Carve 141 Wood 2011 | Freeride | | 252 | 73 | 141 | | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Carve 151 Technora 2011 | Freeride | | | | 151 | | 1.399€ | 1.399€ |
| Star Board | Futura 111 2010 Wood Carbon | Freeride | | 240 | | | | 1.799€ | 1.299€ |
| Star Board | Futura 111 2011 Technora | Freeride | | 240 | | | | 1.399€ | 1.399€ |
| Star Board | Futura 111 2011 Wood | Freeride | | 240 | | | | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Futura 111 2011 Wood Carbon | Freeride | | 240 | | | | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | Futura 121 2012 Carbon | Freeride | NEU | 244 | 72 | 122 | 7,05 | 1.999€ | 1.999€ |
| Star Board | Futura 122 2011 Technora Test | Freeride | | | | | | 1.399€ | 799€ |
| Star Board | Futura 131 2012 Carbon | Freeride | NEU | 244 | 72 | 122 | 7,05 | 1.999€ | 1.999€ |
| Star Board | Futura 133 2010 Club Edition Test | Freeride | Test | 248,5 | 76,5 | 133 | | 1.399€ | 899€ |
| Star Board | Futura 133 2011 Wood Carbon | Freeride | NEU | 248 | 76,5 | 133 | | 1.849€ | 1.849€ |
| Star Board | Futura 141 2011 Technora Test | Freeride | NEU | | | 141 | | 1.399€ | 979€ |
| Star Board | Futura 141 2011 Wood Carbon | Freeride | NEU | | | 141 | | 1.849€ | 1.849€ |
| Star Board | Futura 155 2010 Club Edition Test | Freeride | Test | 249,5 | 85 | 141 | | 1.299€ | 899€ |
| Star Board | Kode 103 2010 Technora gebraucht | Freeride | NEU | 237 | 65 | 103 | | 1.399€ | 899€ |
| Star Board | Kode 103 2010 Wood gebr.Komm | Freeride | | 237 | 65 | 102 | 5,9 | 1.599€ | 959€ |
| Star Board | Kode 103 2011 Wood Test | Freeride | NEU | 237 | 65 | 103 | 5,9 | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Kode 112 09 Wood Test | Freeride | Test | 237 | 68 | 112 | 6,71 | 1.499€ | 999€ |
| Star Board | Kode 113 2011 Tufskin | Freeride | | | | 112 | | 1.299€ | 1.299€ |
| Star Board | Kode 113 2011 Wood Carbon | Freeride | | | | 112 | | 1.899€ | 1.899€ |
| Star Board | Kode 80 2010 Wood Carbon l.gebr. | Freeride | NEU | 234 | 56 | 80 | 5,7 | 1.799€ | 1.079€ |
| Star Board | Kode 86 2010 Wood Carbon neuwertig | Freeride | NEU | 237 | 58,5 | 86 | 5,75 | 1.799€ | 1.299€ |
| Star Board | Kode 86 2010 Wood Carbon Test | Freeride | NEU | 237 | 58,5 | 86 | 5,75 | 1.799€ | 1.099€ |
| Star Board | Kode 86 2010 Wood Carbon Testboard | Freeride | Test | 237 | 58,5 | 86 | 5,75 | 1.799€ | 1.199€ |
| Star Board | Kode 86 2011 Wood | Freeride | Test | 237 | 58,5 | 86 | | 1.749€ | 1.749€ |
| Star Board | Kode 94 09 Wood Carbon test | Freeride | NEU | 237 | 62 | 94 | 5,70 | 1.799€ | 999€ |
| Star Board | S-Type 126 Wood 06 gebr. Komm | Freeride | gebr | 245 | 67 | 126 | 7,0 | 1.449€ | 499€ |
| Star Board | Carve 78 Wood 00 gebr. | Freestyle | | 252 | 58 | 90 | 6,8 | 1.350€ | 249€ |
| Star Board | Flare 106 09 Wood Carbon gebraucht | Freestyle | gebarucht | 239 | 65 | 106 | 6,1 | 1.749€ | 899€ |
| Star Board | Flare 106 2011 Wood (Freestyle) Test | Freestyle | | 238 | 63 | 106 | 6,1 | 1.599€ | 959€ |
| Star Board | Flare 88 2011 Wood (Freestyle) | Freestyle | NEU | 239 | 60 | 88 | 6,1 | 1.699€ | 1.699€ |
| Star Board | Wave 260 neuwertig Komm | Freestyle | gebr. | 258 | 58 | 87 | 6,5 | 1.490€ | 149€ |
| Star Board | iSonic 101 08 Test | Race | Testboard | 234 | 64 | 101 | 6,4 | 1.599€ | 799€ |
| Star Board | iSonic 117 Wide 2011 Carbon | Race | NEU | | 80 | 117 | | 1.899€ | 1.899€ |
| Star Board | iSonic 121 2010 Wood Carbon Test Komm | Race | Testboard | 231,5 | 75 | 121 | 6,3 | 1.799€ | 1.199€ |
| Star Board | iSonic 122 08 gebr. | Race | test | 232 | 75 | 122 | 6,35 | 1.599€ | 799€ |
| Star Board | iSonic 122 09 leicht gebraucht | Race | NEU | 231 | 75 | 122 | 7,0 | 1.599€ | 999€ |
| Star Board | iSonic 125 06 gebraucht | Race | | 230 | 75 | 125 | 7,1 | 1.599€ | 599€ |
| Star Board | iSonic 127 2011 Carbon neuwertig | Race | Testboard | 228 | 85 | 127 | | 1.899€ | 1.299€ |
| Star Board | iSonic 127 2011 Carbon Test ST11ISCA12710120216 | Race | Test | 228 | 85 | 127 | | 1.899€ | 1.329€ |
| Star Board | iSonic 127 2011 Wood | Race | NEU | 228 | 85 | 127 | | 1.699€ | 1.699€ |
| Star Board | iSonic 127 Carbon 2012 | Race | | | | 127 | | 1.999€ | 1.999€ |
| Star Board | iSonic 131 2010 Wood Carbon l.gebr. | Race | Test | 222,5 | 85 | 133 | 6,6 | 1.799€ | 1.199€ |
| Star Board | iSonic 131 2010 Wood Carbon neuwertig | Race | Test | 222,5 | 85 | 133 | 6,6 | 1.799€ | 1.199€ |
| Star Board | iSonic 133 09 Test | Race | Test | 222 | 85 | 133 | 6,35 | 1.599€ | 899€ |
| Star Board | iSonic 144 2010 Wood | Race | NEU | 225 | 85 | 144 | | 1.599€ | 1.099€ |
| Star Board | iSonic 150 Wood 2010 neu | Race | NEU | 228 | 93,50 | 150 | 8,5 | 1.599€ | 1.099€ |
| Star Board | Serenity 09 Wood gebraucht | Race | | 460 | 61,5 | 256 | 12,3 | 1.699€ | 1.049€ |
| Star Board | Evo 81 IQ Wood 2012 | Wave | NEU | | | | | 1.749€ | 1.749€ |
| Star Board | Evo 81 IQ Wood Carbon 2011 | Wave | NEU | | | | | 1.899€ | 1.899€ |
| Star Board | Evo 86 IQ Wood 2012 | Wave | NEU | | | | | 1.749€ | 1.749€ |
| Star Board | Evo 91 Wood 06 gebr. Komm | Wave | gebr. | 236 | 62 | 91 | 7,0 | 1.449€ | 299€ |
| Star Board | Evo XTV 80 Wood 08 l.gebr. | Wave | NEU | 234 | 58,5 | 80 | 6,5 | 1.449€ | 599€ |
| Star Board | Quad 69 Wood 2012 | Wave | NEU | 223 | 53,5 | 69 | | 1.799€ | 1.799€ |
| Star Board | Quad 69 Wood Carbon 2012 | Wave | NEU | 223 | 53,5 | 69 | | 1.999€ | 1.999€ |
| Star Board | Quad 74 Wood Carbon 2011 test | Wave | test | | 57 | 74 | | 1.899€ | 1.329€ |
| Star Board | Quad 74 Wood Carbon 2012 | Wave | | 233 | 57 | 74 | | 1.999€ | 1.999€ |
| Star Board | Quad 76 Wood Carbon 2010 Neu | Wave | NEU | 228 | 57,5 | 76 | 6,0 | 1.799€ | 1.099€ |
| Star Board | Quad 77 Wood Carbon 2012 | Wave | | 233 | 57 | 77 | | 1.999€ | 1.999€ |
| Star Board | Quad 81 Wood Carbon 2010 Test | Wave | Test | 233 | 58 | 81 | | 1.799€ | 990€ |
| Star Board | Quad IQ 77 Wood Carbon 2011 test | Wave | Test | | 58 | 82 | | 1.899€ | 1.399€ |
| Star Board | SUP 10'0'' x 34'' Whopper AST Windsurf | Wellenreiter | | 10'0' | 34'' | | | 1.299€ | 1.299€ |
| Star Board | SUP 11'2'' x 30'' AST Blue | Wellenreiter | | 11'2' | 30" | | | 1.099€ | 1.099€ |
| Star Board | SUP 11'2'' x 30'' AST White | Wellenreiter | | 11'2' | | | | 999€ | 999€ |
| Star Board | SUP 11'2'' x 36'' Avanti AST Blue | Wellenreiter | | 11'2' | 36'' | | | 1.149€ | 1.149€ |
| Star Board | SUP 11'2'' x 37'' AST Camo Fisher Man | Wellenreiter | | 11'2' | 37'' | | | 1.379€ | 1.379€ |
| Star Board | SUP 12'0'' x 32'' AST Blue | Wellenreiter | | 12 | | | | 1.149€ | 1.149€ |
| Star Board | SUP 12'0'' x 32'' AST White | Wellenreiter | | 12'0' | | | | 949€ | 949€ |
| Star Board | SUP 12'0'' x 33'' AST Blue | Wellenreiter | | 12' | 33" | | | 1.149€ | 1.149€ |
| Star Board | SUP 12'0'' x 33'' AST White | Wellenreiter | | 12' | 33" | | | 999€ | 999€ |
| Star Board | SUP 12'6'' 30 Silver | Wellenreiter | | 12'6' | | | | 1.389€ | 1.389€ |
| Star Board | SUP Atlas 12'0'' x 33'' AST Blue | Wellenreiter | | 12 | | | | 1.149€ | 1.149€ |
| Star Board | SUP Atlas 12'0'' x 33'' AST White | Wellenreiter | | 12 | | | | 949€ | 949€ |
| Star Board | SUP New 14'0" x 23'5'' Brushed Carbon FTP | Wellenreiter | | 14'0' | 23,5' | | | 2.269€ | 2.269€ |
| Star Board | SUP The New 12'6" x 25' Brushed Carbon | Wellenreiter | | 12'6 | | | | 2.190€ | 2.190€ |
| Tabou | Rocket 145 GT 2010 Test | Freeride | Testboard | 245 | 72 | 135 | 7,5 | 1.199€ | 799€ |
| Tabou | 3S 85 03 gebraucht | Freestyle | gebr | 237 | 55 | 85 | | 1.199€ | 249€ |
| Tabou | Freestyle 100 05 gebraucht | Freestyle | | 240 | 63 | 100 | | 1.459€ | 249€ |
| Tabou | Pocket Wave 85 06 gebr. Komm | Freestyle | | | | 85 | | 1.419€ | 449€ |
|
|
|
|
Öffnungszeiten |
ab sofort
| Freitag 12:00-17:00 Uhr |
| Sa+So: Samstag 11:00 - 16:00 Uhr |
oder nach tel.Vereinbarung Tel.Nr.: +43 676 357 356 2 |
|