Bei den hier angebotenen Modellen handelt es sich um Einzelstücke, bei denen sich der Bestand laufend ändern kann.
Bei Interesse bitten wir um eine kurze telefonische Nachfrage unter +43 (0)2177 2855. Die komplette Preisliste kannst Du auch im PDF-Format herunterladen: PDF-Preisliste 
Bitte wähle eine Kategorie aus der Menüliste aus. |
Letztes Update vom 27.09.2008 14:32
| Hersteller | Artikel | Gruppe | Zustand | cm | b | lt | kg | Liste | Preis |
| * | Thommen Freeride 07 105 Testboard | Freeride | gebraucht | 251,5 | 62,5 | 105 | | 1.799€ | 699€ |
| * | Thommen Freeride 07 85 | Freeride | gebraucht | 247 | 58 | 85 | | 1.799€ | 699€ |
| * | Thommen RS 54 07 | Race | leicht.gebr, | 237 | 54 | 85 | 5,4 | 1.699€ | 599€ |
| * | Thommen RS 59 07 | Race | leicht.gebr, | 239 | 59 | 100 | 5,7 | 1.699€ | 599€ |
| F2 | Wizzard 02 gebr. | Freeride | | 268 | | 115 | | 1.198€ | 299€ |
| F2 | SX Race 05 gebr. | Slalom | gebraucht | 236 | 67,5 | 105 | | 1.599€ | 599€ |
| Fanatic | Eagle 113 2008 l.gebr. | Freeride | Test | 247 | 66 | 113 | | 1.090€ | 699€ |
| Fanatic | Goya Wave 74 Komm!!! | Wave | gebr | | | 67 | | 1.399€ | 299€ |
| Mistral | Screamer 116 RD 08 | Freeride | NEU | 256 | 68 | 116 | 7,1 | 1.499€ | 1.199€ |
| Naish | Hybrid 110 | Freeride | l.gebr. | 214 | 65 | 110 | | 1.399€ | 699€ |
| R.Ricci | Twintip M gebr. | Freeride | gebraucht | 255 | 62 | 105 | 6,2 | 1.449€ | 399€ |
| Star Board | Rio S 08 | Beginner | | 269 | 76 | 175 | 12,3 | 859€ | 859€ |
| Star Board | Carve 111 D-Ram 01 gebr. | Freeride | | 264 | 63 | 111 | 7,2 | 1.169€ | 349€ |
| Star Board | Carve 111 Wood 01 gebr. | Freeride | gebr. | 264 | 63 | 111 | 7,2 | 1.380€ | 399€ |
| Star Board | Carve 122 Wood 06 Test | Freeride | neu | 252 | 68,5 | 122 | | 1.449€ | 799€ |
| Star Board | Carve 90 Wood 02.gebr | Freeride | l.gebr. | 240 | 60 | 90 | 6,4 | 1.449€ | 399€ |
| Star Board | Kode 122 09 Wood | Freeride | NEU | 236 | 72 | 122 | 7,0 | 1.499€ | 1.499€ |
| Star Board | Kode 122 09 Wood Carbon | Freeride | | 236 | 72 | 122 | 6,45 | 1.749€ | 1.749€ |
| Star Board | Kode 94 09 Wood | Freeride | NEU | 237 | 62 | 94 | 6,45 | 1.499€ | 1.499€ |
| Star Board | Kombat 122 Wood 08 | Freeride | NEU | 235 | 72 | 122 | | 1.499€ | 1.499€ |
| Star Board | Kombat 79 Wood 07 | Freeride | Testboard | 236 | 57 | 79 | | 1.499€ | 899€ |
| Star Board | S-Type 104 07 Wood Test | Freeride | Testboard | 239 | 60,5 | 104 | 6,65 | 1.449€ | 899€ |
| Star Board | S-Type 126 Wood 07 gebr | Freeride | gebr. | 245 | 67 | 126 | 7,0 | 1.449€ | 899€ |
| Star Board | S-Type 137 07 Technora Test Komm | Freeride | Testboard | 243 | 72 | 137 | | 1.249€ | 899€ |
| Star Board | Carve 111 D-Ram 00 gebr. komm. | Freestyle | | 264 | 62,8 | 111 | 6,6 | 1.380€ | 299€ |
| Star Board | Carve 99 Wood 00 gebr. Komm | Freestyle | | 258 | 60 | 99 | 6,5 | 1.380€ | 299€ |
| Star Board | Flare 106 09 Wood Carbon (Freestyle) | Freestyle | NEU | 239 | 65 | 106 | 6,1 | 1.749€ | 1.749€ |
| Star Board | Flare 111 Wood 07 (Freestyle) | Freestyle | NEU | 244 | 64,5 | 111 | 7,20 | 1.499€ | 999€ |
| Star Board | Flare 88 Wood 07 (Freestyle) | Freestyle | NEU | 239 | 60 | 88 | 6,1 | 1.499€ | 1.125€ |
| Star Board | Flare 99 Wood 08 (Freestyle) | Freestyle | NEU | 239 | 65 | 99 | 6,7 | 1.499€ | 1.499€ |
| Star Board | Flare 99 Wood 08 (Freestyle) Test | Freestyle | gebraucht | 239 | 65 | 99 | 6,7 | 1.499€ | 1.100€ |
| Star Board | Freesex 108 Wood 04 Test | Freestyle | | 250 | 72 | 108 | 6,9 | 1.399€ | 499€ |
| Star Board | Freesex 90 Wood 05 gebr. | Freestyle | gebr. | 241 | 60 | 90 | 6,4 | 1.449€ | 499€ |
| Star Board | Prokids Flare 72 07 (Jugend/Freestyle) | Freestyle | NEU | 230 | 57 | 72 | 5,3 | 879€ | 649€ |
| Star Board | Trance 74 Wood 04 Test | Freestyle | | 244 | 53 | 74 | 6,2 | 1.399€ | 699€ |
| Star Board | Trance 84 D-Ram 03 | Freestyle | gebr. | 243 | 56 | 84 | 7,0 | 1.199€ | 349€ |
| Star Board | Trance 94 D-Ram 04 Test | Freestyle | | 243 | 60 | 94 | 7,4 | 1.199€ | 399€ |
| Star Board | Wave 258 | Freestyle | gebr. | 258 | | | | 1.490€ | 149€ |
| Star Board | Gemini 07 | Race | Testboard | 372 | 101 | 350 | | 1.499€ | 990€ |
| Star Board | iSonic 101 08 Test | Race | NEU | 234 | 64 | 101 | 6,4 | 1.599€ | 999€ |
| Star Board | iSonic 133 08 | Race | | 222 | 85 | 133 | 6,35 | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | iSonic 135 06 (Wood) Test | Race | | 228 | 80 | 135 | | 1.499€ | 799€ |
| Star Board | iSonic 50 07 Testboard | Race | | 217 | 46,5 | 50 | | 1.549€ | 999€ |
| Star Board | iSonic 96 08 | Race | NEU | 244 | 59 | 96 | 6,3 | 1.599€ | 1.599€ |
| Star Board | Serenity 07 Technora | Race | Test | 455 | 61 | 255 | | 1.439€ | 999€ |
| Star Board | Acid 80 wood 07 Test | Wave | Testboard | 242 | 56 | 80 | 6,2 | 1.449€ | 799€ |
| Star Board | Acid wood 08 | Wave | Testboard | 242 | 56 | 80 | 6,2 | 1.449€ | 999€ |
| Star Board | Evo 70 Wood 06 | Wave | gebraucht | 229 | 55 | 70 | 6,2 | 1.449€ | 699€ |
| Star Board | Evo 74 Wood 06 Test | Wave | Test | 233 | 56 | 74 | 6,3 | 1.449€ | 699€ |
| Star Board | Evo 80 Wood 04 Test | Wave | | 234 | 58 | 80 | 6,5 | 1.449€ | 599€ |
| Star Board | Evo XTV 75 Wood Active 07 Test | Wave | Test | 233 | 56 | 75 | 6,5 | 1.449€ | 899€ |
| Star Board | Evo XTV 75 Wood Carbon 09 | Wave | NEU | 233,5 | 55,5 | 75 | 5,55 | 1.749€ | 1.749€ |
| Star Board | Kombat 87 Technora 07 Test | Wave | | 240 | 59 | 87 | 6,6 | 1.299€ | 899€ |
| Star Board | Kombat 89 Wood 08 Test | Wave | Test | 237 | 59 | 89 | 6,6 | 1.499€ | 1.099€ |
| Star Board | Wave 253 | Wave | Gebr. | 253 | 53,5 | 72 | | 1.380€ | 199€ |
| Tabou | Rocket Air 95 LTD 06 | Freeride | neuwertig | 245 | 59 | 95 | | 1.499€ | 699€ |
| Tabou | 3S 87 07 | Freestyle | Testboard | 237 | 58 | 87 | 6,7 | 1.249€ | 699€ |
| Tabou | 3S 97 07 gebr. | Freestyle | gebraucht | 237 | 62 | 97 | | 1.199€ | 699€ |
| Tabou | Da Curve 73 05 neuwertig | Freestyle | Test | 241 | 53,5 | 79 | | 1.419€ | 499€ |
| Tabou | Freestyle 100 07 | Freestyle | NEU | 240 | 63 | 100 | | 1.459€ | 999€ |
| Tabou | Freestyle 110 07 | Freestyle | neuwertig | 241 | 64 | 110 | 6,8 | 1.459€ | 799€ |
| Tabou | Freestyle Wave 80 Custom Full Carbon gebr, | Freestyle | Testboard | 230 | 59 | 80 | 6,1 | 1.990€ | 599€ |
| Tabou | Mad Cow gebr. Komm | Wave | gebraucht | 248 | 55 | 82 | | 1.390€ | 299€ |
| Tabou | Pocket Wave 72 07 | Wave | neuwertig | 225 | 55 | 72 | 6,1 | 1.419€ | 799€ |
| Tabou | Pocket Wave 84 07 | Wave | gebr, | 229 | 58 | 84 | 6,4 | 1.419€ | 599€ |
| Tiga | Free Carve 55 03 Test | Freestyle | | 246 | 55 | 73 | | 1.240€ | 249€ |
| Tiga | Free Carve 57 04 Komm | Freestyle | gebraucht | 246 | 57 | 85 | | 1.240€ | 299€ |
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'nobody'@'localhost' (using password: NO) in /opt/lampp/htdocs/www/sport-schneider.com/modules/mod_surfshop.php on line 55
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /opt/lampp/htdocs/www/sport-schneider.com/modules/mod_surfshop.php on line 55
|
|
|
|
Öffnungszeiten |
Oktober 2008
| Mo-Fr: 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Sa+So: 10:00 bis 17:00 Uhr |
|
|