Bei den hier angebotenen Modellen handelt es sich um Einzelstücke, bei denen sich der Bestand laufend ändern kann.
Bei Interesse bitten wir um eine kurze telefonische Nachfrage unter +43 (0)2177 2855. Die komplette Preisliste kannst Du auch im PDF-Format herunterladen: PDF-Preisliste 
Bitte wähle eine Kategorie aus der Menüliste aus. |
Letztes Update vom 03.02.2012 14:47
| Hersteller | Artikel | Gruppe | Zustand | m2 | gb | ml | mcs | Liste | Preis |
| * | KA Kult 2007 gebraucht | Freestyle | | 4,7 | | | | 0€ | 199€ |
| * | Maui Sails MS² leicht gebraucht | Wave | Testsegel | 7,0 | 212 | 470 | 460 | 599€ | 199€ |
| * | Tushingham Storm gebr. Komm | Wave | gebr. | 6,0 | 193 | 452 | 430 | 478€ | 149€ |
| Arrows | Hawk gebraucht | Race | | 7,1 | 210 | 501 | 490 | 465€ | 69€ |
| Gaastra | GTX 2010 pro leicht gebraucht | Freerace | test | 8,5 | | | 490 | 789€ | 449€ |
| Gaastra | Matrix 2001 gebraucht | Freeride | | 8,0 | | | 490 | 499€ | 159€ |
| Gaastra | Echo 03 gebr. | Freestyle | | 5,8 | 182 | 452 | 430/2 | 479€ | 49€ |
| Gaastra | Maverick | Kinder- | | 4,0 | | | | 319€ | 319€ |
| Gaastra | IQ Testsegel !!!! | Wave | neuwertig | 5,3 | | | Wave | 615€ | 399€ |
| Gaastra | IQ Testsegel !!!! | Wave | NEU | 5,7 | | | Wave | 629€ | 469€ |
| Gaastra | Poison 08 gebraucht | Wave | gebr. | 4,2 | 159 | 385 | 370 | 499€ | 199€ |
| Gaastra | Pure | Wave | | 4,8 | | | | 579€ | 579€ |
| Gaastra | Remedy 06 gebraucht | Wave | Test | 6,0 | 188 | 448 | 430 | 519€ | 199€ |
| Gun | Groove gebr. komm | Freerace | 430/C70 | 4,2 | 182 | | 430 | 0€ | 69€ |
| Gun | Raptor 2007 leicht gebraucht | Freerace | | 7,0 | | | | 379€ | 149€ |
| Gun | Top Wave gebr. | Wave | | 4,7 | | | | 0€ | 89€ |
| HOT | Stealth 04 Gebr, | Freeride | | 10,0 | 246 | 558 | 520/2 | 529€ | 149€ |
| HOT | Diva 03 Test | Freestyle | | 3,3 | 132 | 358 | 370 | 416€ | 149€ |
| HOT | Diva 03 Test | Freestyle | Testsegel | 4,3 | 151 | 412 | 400 | 448€ | 99€ |
| HOT | Superfreak 05 (no monofilm, dacron) gebr.Komm | Freestyle | gebr. | 5,0 | 165 | 422 | 400/1 | 485€ | 79€ |
| N.Pryde | Firefly 2010 leicht gebraucht | Freerace | gebraucht | 4,1 | | | 370 | 599€ | 349€ |
| N.Pryde | Firefly gebr. Komm | Freerace | gebr | 3,9 | | | 370 | 459€ | 229€ |
| N.Pryde | Firefly gebr. Komm | Freerace | gebr | 4,1 | 153 | 384 | 370 | 459€ | 149€ |
| N.Pryde | RS 6 l.gebr. (Race) | Freerace | gebr. | 7,8 | 216 | 505 | 490 | 999€ | 299€ |
| N.Pryde | V8 06 gebraucht | Freerace | gebr. | 7,5 | | | 490/4 | 595€ | 179€ |
| N.Pryde | Alpha 07 gebraucht | Freeride | leicht gebr, | 5,8 | 179 | 449 | 430 | 609€ | 199€ |
| N.Pryde | Raf Jet 04 | Freeride | | 5,9 | | | | 539€ | 149€ |
| N.Pryde | Spirit gebraucht | Freeride | | 8,0 | | | | 596€ | 99€ |
| N.Pryde | V 5 gebraucht | Freeride | | 4,9 | | | | 465€ | 79€ |
| N.Pryde | Expression gebraucht | Freestyle | | 6,9 | | | | 549€ | 99€ |
| N.Pryde | Expression 07 gebraucht | Freestyle | | 6,1 | 184 | 471 | 430/4 | 549€ | 50€ |
| N.Pryde | Solo 06 gebraucht | Freestyle | | 6,0 | | | | 399€ | 149€ |
| N.Pryde | Solo 09 leicht gebraucht | Freestyle | | 5,0 | | | | 399€ | 299€ |
| N.Pryde | Soul gebraucht | Freestyle | | 6,2 | | | | 499€ | 79€ |
| N.Pryde | Supernova leicht gebraucht | Freestyle | | 3,9 | | | | 469€ | 69€ |
| N.Pryde | RS Racing Evo 2 gebraucht | Race | | 12,0 | 278 | 577 | 530 | 1.399€ | 499€ |
| N.Pryde | RS Racing gebraucht | Race | gebraucht | 6,7 | | | | 959€ | 399€ |
| N.Pryde | RS Racing gebraucht | Race | gebraucht | 7,8 | 216 | 503 | 490 | 1.059€ | 439€ |
| N.Pryde | RS Racing gebraucht | Race | gebraucht | 9,0 | | | | 1.029€ | 449€ |
| N.Pryde | RS Slalom neuwertig!!! | Race | l.gebr. | 7,8 | | | 490 | 999€ | 399€ |
| N.Pryde | Combat 05 leicht gebraucht | Wave | | 5,0 | | | | 629€ | 179€ |
| Naish | Rally 2011 (freeride) | Freeride | NEU | 7,1 | 208 | 473 | 460 S | 509€ | 509€ |
| Naish | Stealth 05 leicht gebraucht | Freeride | Test | 6,5 | | | | 489€ | 199€ |
| Naish | Red Line gebraucht Komm | Freestyle | gebraucht | 7,0 | | | 460 | 669€ | 269€ |
| Naish | Boxer 2011 | Slalom | neu | 4,0 | | | | 560€ | 560€ |
| Naish | Boxer 2011 | Slalom | Neu | 4,4 | | | | 570€ | 570€ |
| Naish | Boxer 2011 | Slalom | neu | 5,8 | | | | 635€ | 635€ |
| Naish | Boxer SL 2007 neuwertig | Slalom | neu | 6,4 | | | | 569€ | 249€ |
| Naish | Boxer 2012 | Wave | Neu | 4,7 | | | | 679€ | 679€ |
| Naish | Force 2012 | Wave | Neu | 5,0 | | | | 669€ | 669€ |
| Naish | Moto 2012 | Wave | Neu | 6,0 | | | | 759€ | 759€ |
| Naish | Session 2008 gebraucht | Wave | test | 5,0 | 162 | 422 | 400 | 599€ | 179€ |
| Naish | Session 2010 (allroundwave) | Wave | NEU | 5,3 | 165 | 430 | 430 R | 599€ | 449€ |
| Naish | Session 2010 neuwertig | Wave | test | 5,0 | 162 | 422 | 400 | 599€ | 349€ |
| Naish | Session 2011 (allroundwave) neutral | Wave | NEU | 3,7 | 138 | 363 | 370 R | 515€ | 515€ |
| Naish | Session 2011 (allroundwave) neutral | Wave | NEU | 4,7 | 155 | 212 | 400 R | 570€ | 570€ |
| Naish | Session 2011 (allroundwave) red | Wave | NEU | 4,2 | 148 | 395 | 370 R | 545€ | 545€ |
| Naish | Session 2011 (allroundwave) red | Wave | NEU | 5,3 | 165 | 430 | 430 R | 599€ | 599€ |
| Naish | Session 2012 | Wave | Neu | 4,5 | | | | 619€ | 619€ |
| Naish | Session 2012 | Wave | Neu | 5,0 | | | | 590€ | 649€ |
| North | Disco 2004 leicht gebraucht | Freeride | | 6,4 | | | | 529€ | 129€ |
| North | Natural 06 gebraucht | Freeride | | 6,6 | | | | 549€ | 149€ |
| North | Duke 05 gebr. | Freestyle | | 5,4 | | | | 535€ | 99€ |
| North | Duke 07 gebraucht | Freestyle | | 5,4 | | | | 535€ | 149€ |
| North | Duke 2010 neuwertig | Freestyle | | 5,9 | | | | 640€ | 349€ |
| North | Ice 2006 gebr.beschädigt | Freestyle | | 5,3 | | | | 510€ | 40€ |
| North | Ice 2007 gebr. | Freestyle | | 4,7 | | | | 545€ | 149€ |
| North | Ice 2009 gebraucht | Freestyle | | 4,7 | | | | 610€ | 299€ |
| North | Superstar 05 gebr. | Freestyle | | 5,3 | | | | 520€ | 129€ |
| North | Vodoo leicht gebraucht | Freestyle | gebr. | 4,0 | 0 | | | 549€ | 129€ |
| North | Ram 2008 leicht gebraucht | Race | | 6,8 | | | | 639€ | 249€ |
| North | Warp 2005 gebraucht | Race | | 9,0 | | | | 849€ | 199€ |
| North | Warp 2006 l.gebr.Komm | Race | gebr. | 9,9 | 256 | 564 | 520 | 849€ | 249€ |
| North | Rave.gebr.Komm | Wave | | 4,7 | | | | 549€ | 119€ |
| Pro Limit | Grommet Jugendrigg Powerkid | Kinder- | | 2,4 | | | | 249€ | 249€ |
| Pro Limit | Grommet Jugendrigg Powerkid | Kinder- | | 3,6 | | | | 279€ | 279€ |
| Pro Limit | Kinderrigg Minikid | Kinder- | | 2,5 | | | | 229€ | 229€ |
| Pro Limit | Kinderrigg Minikid Neuwertig | Kinder- | | 2,5 | | | | 229€ | 189€ |
| Pro Limit | Komplettriggset Vapor | Wave | NEU | 5,3 | Water | C40 | 430 | 589€ | 589€ |
| Severne | NCX 2012 | Freerace | NEU | 7,0 | | | | 599€ | 599€ |
| Severne | Convert 2012 | Freeride | | 5,7 | | | | 439€ | 439€ |
| Severne | Gator 07 (super x) gebr. | Freeride | | 5,5 | | 430 | 430 | 529€ | 99€ |
| Severne | Gator 08 leicht gebraucht | Freeride | NEU | 9,0 | 222 | 525 | 490 | 639€ | 299€ |
| Severne | Gator 2010 (super x) | Freeride | NEU | 3,7 | 146 | 373 | 400 | 439€ | 309€ |
| Severne | Gator 2010 (super x) | Freeride | NEU | 4,7 | 161 | 418 | 400 | 479€ | 479€ |
| Severne | Gator 2011 (super x) | Freeride | NEU | 3,7 | | | | 499€ | 499€ |
| Severne | Komplettriggset Synergy | Freeride | | 3,6 | | | | 529€ | 529€ |
| Severne | Komplettriggset Synergy | Freeride | | 4,3 | | | | 549€ | 549€ |
| Severne | Komplettriggset Synergy | Freeride | | 6,7 | | | | 589€ | 589€ |
| Severne | Powerdrive 07 gebr. | Freeride | gebraucht | 5,4 | 180 | 432 | 430 | 349€ | 69€ |
| Severne | Superlight 2010 | Freeride | Neu | 6,5 | 200 | 460 | 430/4 | 335€ | 335€ |
| Severne | Swat 2010 ( 4 Latten ) | Freeride | Neu | 5,2 | 168 | 427 | 400 | 469€ | 469€ |
| Severne | Swat 2010 ( 4 Latten ) Test | Freeride | Neu | 4,2 | 155 | 402 | 370 | 429€ | 279€ |
| Severne | Swat 2011 ( 4 Latten ) | Freeride | Neu | 3,3 | | | | 379€ | 379€ |
| Severne | Swat 2011 ( 4 Latten ) | Freeride | Neu | 3,7 | | | | 399€ | 399€ |
| Severne | Swat 2011 ( 4 Latten ) | Freeride | Neu | 4,2 | | | | 429€ | 429€ |
| Severne | Synergy Segel | Freeride | | 4,8 | | | | 229€ | 229€ |
| Severne | Synergy Segel | Freeride | | 5,4 | | | | 249€ | 249€ |
| Severne | Synergy Segel | Freeride | | 6,7 | | | | 269€ | 269€ |
| Severne | Synergy Segel | Freeride | | 7,3 | | | | 599€ | 279€ |
| Severne | SSR 06 (5 cam race) gebr.Komm 4 | Race | Test | 11,0 | 281 | 563 | 530 | 899€ | 199€ |
| Severne | SSR 06 (5 cam race) gebr.Komm 4 | Race | gebr. | 11,8 | 295 | 566 | 530 | 899€ | 199€ |
| Severne | Code Red 07 (4cam race) gebr Komm | Slalom | gebr. | 11,6 | 274 | 593 | 550 | 999€ | 299€ |
| Severne | Code Red 07 (4cam race) gebr. | Slalom | NEU | 6,7 | 187 | 466 | 460 | 699€ | 279€ |
| Severne | Code Red 07 (4cam race) gebr. Komm | Slalom | gebr. | 10,0 | 251 | 552 | 490+3 | 899€ | 299€ |
| Severne | Code Red 07 (4cam race) neuwertig | Slalom | Test | 6,7 | 187 | 466 | 460 | 699€ | 379€ |
| Severne | Code Red 08 (4cam race) l.gebr Komm 3 | Slalom | leicht gebr. | 11,7 | 271 | 593 | 560 | 999€ | 399€ |
| Severne | Code Red 08 gebr.Komm | Slalom | l.gebraucht | 9,0 | 236 | 525 | 490 | 829€ | 299€ |
| Severne | Code Red 08 neuwertig | Slalom | | 5,1 | | | | 669€ | 299€ |
| Severne | Code Red 09 (4cam race) | Slalom | | 11,0 | | | | 949€ | 459€ |
| Severne | Code Red 09 (4cam race) l.gebr.Komm 2 | Slalom | l.gebr. | 12,5 | 286 | 606 | 580 | 999€ | 399€ |
| Severne | Code Red 09 (4cam race) l.gebr.Komm 2 | Slalom | l.gebr. | 9,8 | 252 | 550 | 530 | 899€ | 499€ |
| Severne | Code Red 09 (4cam race) Testsegel | Slalom | Testsegel | 8,8 | 235 | 523 | 490 | 849€ | 399€ |
| Severne | Code Red 09 Test | Slalom | | 8,1 | 222 | 513 | 460 | 819€ | 399€ |
| Severne | Code Red 09 test | Slalom | | 8,1 | 222 | 513 | 460 | 819€ | 449€ |
| Severne | Code Red R2 07 gebraucht | Slalom | | 5,6 | | | | 669€ | 299€ |
| Severne | Code Red R2 07 gebraucht | Slalom | | 7,7 | | | | 739€ | 299€ |
| Severne | Code Red R2 08 (4cam race) Test | Slalom | | 5,6 | | | | 669€ | 349€ |
| Severne | Code Red R2 Test | Slalom | Testsegel | 9,0 | 223 | 523 | 490 | 789€ | 349€ |
| Severne | Code Red R3 leicht gebraucht | Slalom | | 9,0 | 236 | 525 | 490/2 | 829€ | 349€ |
| Severne | NCX 2010 gebraucht | Slalom | test | 7,0 | 199 | 472 | 460 | 549€ | 329€ |
| Severne | NCX 2010 Slalom (no cam) | Slalom | NEU | 6,0 | 187 | 440 | 430 | 519€ | 519€ |
| Severne | NCX 2010 Slalom (no cam) Test | Slalom | Test | 6,5 | 187 | 459 | 430 | 529€ | 265€ |
| Severne | NCX 2010 Slalom (no cam) Test | Slalom | Test | 7,5 | 200 | 483 | 460 | 569€ | 285€ |
| Severne | NCX Pro 2010 Slalom (no cam) Test | Slalom | NEU | 7,5 | 199 | 472 | 460 | 769€ | 549€ |
| Severne | NCX Pro 2011 test | Slalom | test | 7,0 | 196 | 475 | 460 | 749€ | 499€ |
| Severne | NCX Pro 2012 Slalom (no cam) | Slalom | | 7,0 | | | | 759€ | 759€ |
| Severne | Overdrive 08 (3 cam freerace) test | Slalom | | 8,5 | 219 | 514 | 490 | 639€ | 349€ |
| Severne | Overdrive 2010 (3 cam freerace) | Slalom | NEU | 11,0 | | | | 899€ | 899€ |
| Severne | Overdrive 2011 | Slalom | NEU | 11,0 | | | | 799€ | 799€ |
| Severne | Reflex 2010 (4cam race) | Slalom | Neu | 11 | | | | 1.099€ | 1.099€ |
| Severne | Reflex 2010 (4cam race) | Slalom | Neu | 9,6 | | | | 999€ | 999€ |
| Severne | Reflex 2010 gebraucht | Slalom | Neu | 12 | | | | 1.199€ | 599€ |
| Severne | Reflex 2010 l.gebr. | Slalom | l.gebr. | 5,6 | 180 | 411 | 400 | 789€ | 499€ |
| Severne | Reflex III 2012 (4cam race) | Slalom | Neu | 7,0 | 207 | 463 | 430 | 839€ | 839€ |
| Severne | Reflex III 2012 (4cam race) | Slalom | Neu | 7,8 | 218 | 484 | 460 | 899€ | 899€ |
| Severne | Reflex III 2012 (4cam race) | Slalom | Neu | 8,6 | 228 | 502 | 490 | 929€ | 929€ |
| Severne | Reflex III 2012 (4cam race) | Slalom | Neu | 9,2 | 238 | 518 | 490 | 959€ | 959€ |
| Severne | SSR 06 gebraucht Komm | Slalom | | 5,6 | | | | 699€ | 199€ |
| Severne | SSR 06 (4 cam race) gebr, Komm | Slalom | Test | 6,6 | 195 | 466 | 460/2 | 699€ | 199€ |
| Severne | Turbo 2012 | Slalom | | 8,1 | | | | 689€ | 689€ |
| Severne | Turbo 2012 | Slalom | | 9,2 | | | | 729€ | 729€ |
| Severne | Blade (power wave) gebr. | Wave | gebr. | 5,3 | 170 | 430 | 400 | 529€ | 149€ |
| Severne | Blade 04 gebraucht | Wave | | 5,7 | | | | 529€ | 149€ |
| Severne | Blade 07 gebraucht | Wave | | 5,7 | 180 | 441 | 430 | 589€ | 179€ |
| Severne | Blade 2010 | Wave | NEU | 3,3 | 139 | 352 | 340 | 499€ | 499€ |
| Severne | Blade 2011 | Wave | NEU | 5,7 | 182 | 442 | 430 | 619€ | 619€ |
| Severne | Blade 2011 Test | Wave | NEU | 5,0 | 166 | 422 | 400 | 649€ | 429€ |
| Severne | Blade 2012 | Wave | NEU | 5,5 | | | | 679€ | 679€ |
| Severne | Gator 2010 (super x) | Wave | | 4,2 | | | | 469€ | 469€ |
| Severne | Gator 2011 | Wave | | 5,0 | | | | 559€ | 559€ |
| Severne | Gator 2011 (super x) | Wave | | 4,2 | | | | 529€ | 529€ |
| Severne | Gator 2011 test | Wave | test | 4,2 | 156 | | 370 | 529€ | 369€ |
| Severne | Gator 2011 test | Wave | | 5,0 | 165 | | 400 | 559€ | 399€ |
| Severne | Gator 2011 Test | Wave | test | 5,7 | | | | 599€ | 419€ |
| Severne | Gator HD 2010 | Wave | NEU | 4,2 | 156 | 398 | 370 | 479€ | 479€ |
| Severne | Mojo 2010 gebr | Wave | NEU | 7,5 | | | | 579€ | 249€ |
| Severne | Mojo 2012 | Wave | NEU | 6,7 | 188 | 470 | 460 | 679€ | 679€ |
| Severne | S1 07 gebrauchtKomm | Wave | Testsegel | 5,0 | 169 | 421 | 400 | 649€ | 199€ |
| Severne | S1 07 gebraucht | Wave | Test | 4,5 | 160 | 410 | 400 | 609€ | 99€ |
| Severne | S1 07 gebraucht | Wave | Test | 5,3 | 170 | 429 | 400 | 629€ | 199€ |
| Severne | S1 08 (wave progressive) gebr. | Wave | Test | 5,0 | | | | 619€ | 229€ |
| Severne | S1 08 (wave progressive) gebr. | Wave | gebr | 4,3 | 175 | 399 | 370 | 579€ | 199€ |
| Severne | S1 08 (wave progressive) Test | Wave | Test | 4,0 | 150 | 387 | 370 R | 559€ | 249€ |
| Severne | S1 08 (wave) gebr. Komm | Wave | gebraucht | 4,5 | 159 | 408 | 400 | 589€ | 229€ |
| Severne | S1 08 (wave) gebr. Komm | Wave | gebraucht | 4,5 | 159 | 408 | 400 | 589€ | 149€ |
| Severne | S1 08 gebr.Komm | Wave | gebr. | 4,5 | 159 | 408 | 400 | 589€ | 299€ |
| Severne | S1 08 gebraucht | Wave | gebr. | 5,0 | 167 | 421 | 400 | 619€ | 249€ |
| Severne | S1 08 gebraucht | Wave | TEST | 5,9 | 180 | 452 | 430 | 669€ | 279€ |
| Severne | S1 09 gebraucht | Wave | Test | 5,0 | 169 | 425 | 400 | 619€ | 249€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) | Wave | NEU | 4,7 | 162 | 412 | 400 | 599€ | 479€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) gebr. IPKS18035 | Wave | gebr | 4,0 | 153 | 390 | 370 | 559€ | 199€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) gebraucht IPKS16058 | Wave | NEU | 6,3 | 185 | 461 | 430 | 689€ | 299€ |
| Severne | S1 09 gebraucht | Wave | | 4,3 | 156 | 400 | 370 | 579€ | 249€ |
| Severne | S1 09 gebraucht | Wave | | 4,5 | 157 | 412 | 400 | 589€ | 269€ |
| Severne | S1 09 gebraucht | Wave | | 4,5 | 157 | 412 | 400 | 589€ | 249€ |
| Severne | S1 09 gebraucht | Wave | Test | 4,7 | 162 | 412 | 400 | 599€ | 299€ |
| Severne | S1 09 gebraucht | Wave | Test | 5,0 | 169 | 425 | 400 | 619€ | 149€ |
| Severne | S1 09 gebraucht | Wave | | 5,6 | 180 | 432 | 400 | 649€ | 279€ |
| Severne | S1 09 gebraucht | Wave | | 5,6 | 180 | 432 | 400 | 649€ | 279€ |
| Severne | S1 09 gebraucht 15921 | Wave | gebraucht | 5,0 | 169 | 425 | 400 | 619€ | 249€ |
| Severne | S1 09 l.gebr. | Wave | Test | 4,7 | 162 | 412 | 400 | 599€ | 299€ |
| Severne | S1 09 l.gebr.Komm | Wave | | 4,3 | 156 | 400 | 370 | 579€ | 299€ |
| Severne | S1 09 leicht gebraucht | Wave | | 4,3 | 156 | 400 | 370 | 579€ | 349€ |
| Severne | S1 2007 gebraucht | Wave | gebr. | 4,7 | 162 | 412 | 400 | 599€ | 199€ |
| Severne | S1 2010 (wave progressive) | Wave | NEU | 4,0 | 153 | 386 | 370 | 619€ | 449€ |
| Severne | S1 2010 (wave progressive) | Wave | NEU | 4,5 | 160 | 403 | 400 | 639€ | 499€ |
| Severne | S1 2010 (wave progressive) gebr. | Wave | NEU | 5,3 | 176 | 427 | 400 | 669€ | 299€ |
| Severne | S1 2010 gebraucht | Wave | | 5,3 | 176 | 427 | 400 | 669€ | 349€ |
| Severne | S1 2010 Test | Wave | Test | 3,7 | 147 | 375 | 370 | 599€ | 380€ |
| Severne | S1 2010 test | Wave | NEU | 5,6 | 180 | 432 | 400 | 679€ | 429€ |
| Severne | S1 2010 Test IKPS22025 | Wave | test | 5,0 | 170 | 421 | 400 | 659€ | 299€ |
| Severne | S1 2011 | Wave | NEU | 4,0 | | | | 629€ | 629€ |
| Severne | S1 2011 | Wave | | 5,6 | | | | 729€ | 729€ |
| Severne | S1 2011 leicht gebraucht | Wave | NEU | 4,5 | | | | 669€ | 439€ |
| Severne | S1 2011 Test | Wave | NEU | 4,7 | | | | 679€ | 679€ |
| Severne | S1 2011 Test neuwert. IPKS28000 | Wave | | 5,9 | | | | 749€ | 499€ |
| Severne | S1 2012 | Wave | NEU | 4,5 | | | | 679€ | 679€ |
| Severne | S1 2012 | Wave | NEU | 5,3 | | | | 719€ | 719€ |
| Severne | S1 2012 | Wave | NEU | 5,9 | | | | 749€ | 749€ |
| Severne | S1 Wave 05 (wave) gebr. | Wave | | 5,3 | | | | 499€ | 99€ |
| Simmer | IRON 2009 leicht gebraucht | Wave | | 5,3 | | | 400 | 549€ | 199€ |
| Simmer | On Shore gebr. Komm | Wave | | 3,7 | | | | 479€ | 69€ |
| Vandal | Addict 2010 Aktion neu | Wave | NEU | 7,0 | 207 | 471 | 460 | 569€ | 369€ |
| Vandal | Addict (no cam) 2011 | Wave | NEU | 7,0 | 207 | 471 | 460 | 569€ | 569€ |
| Vandal | Addict no cam 2010 gebraucht | Wave | NEU | 7,0 | 207 | 471 | 460 | 529€ | 299€ |
| Vandal | Riot 2011 | Wave | NEU | 5,2 | 173 | 412 | 400 | 549€ | 549€ |
| Vandal | Riot ( 4 Latten ) 2011 | Wave | NEU | 4,4 | 160 | 383 | 370 | 479€ | 479€ |
| Vandal | Stitch ( No Cam ) 2010 Test | Wave | Test | 6,0 | | | | 599€ | 299€ |
| Vandal | Stitch ( No Cam ) 2011 | Wave | NEU | 6,0 | | | | 599€ | 449€ |
| Vandal | Stitch 2011 | Wave | NEU | 6,5 | | | 490 | 609€ | 449€ |
| Vandal | Stitch 2011 | Wave | NEU | 7,5 | | | | 665€ | 449€ |
| Vandal | Stitch 2011 | Wave | NEU | 8,0 | | | 490 | 679€ | 449€ |
|
|
|
|
Öffnungszeiten |
ab sofort
| Freitag 12:00-17:00 Uhr |
| Sa+So: Samstag 11:00 - 16:00 Uhr |
oder nach tel.Vereinbarung Tel.Nr.: +43 676 357 356 2 |
|