Bei den hier angebotenen Modellen handelt es sich um Einzelstücke, bei denen sich der Bestand laufend ändern kann.
Bei Interesse bitten wir um eine kurze telefonische Nachfrage unter +43 (0)2177 2855. Die komplette Preisliste kannst Du auch im PDF-Format herunterladen: PDF-Preisliste 
Bitte wähle eine Kategorie aus der Menüliste aus. |
Letztes Update vom 27.09.2008 14:32
| Hersteller | Artikel | Gruppe | Zustand | m2 | gb | ml | mcs | Liste | Preis |
| * | Kinderrigg gebraucht | Kinder- | | 3,0 | | | | 217€ | 79€ |
| * | Mauisails MS² 06 Test | Wave | Testsegel | 7,0 | 212 | 470 | 460 | 599€ | 299€ |
| * | Tushingham Lightning Test | Wave | gebraucht | 6,0 | | | | 549€ | 249€ |
| Arrows | Craze gebr. | Freestyle | | 5,2 | 173 | 434 | | 392€ | 149€ |
| Arrows | Craze leicht gebr. | Freestyle | | 5,5 | | | | 385€ | 169€ |
| Challenger | Fuego gebr. komm. | Wave | | 7,0 | | | | 0€ | 149€ |
| Gaastra | Matrix (no cam) gebr. | Freeride | | 6,5 | 199 | 460 | 460 | 435€ | 69€ |
| Gaastra | Matrix 07 (no cam) | Freeride | NEU | 8,0 | 224 | 504 | 490 | 529€ | 369€ |
| Gaastra | Swift 04 | Freeride | | 9,0 | 247 | 510 | Freer | 499€ | 459€ |
| Gaastra | Echo 03 gebr. | Freestyle | | 5,8 | 182 | 452 | 430/2 | 479€ | 249€ |
| Gaastra | Echo 07 (freestyle) Test | Freestyle | NEU | 5,6 | 177 | 446 | 430/2 | 489€ | 299€ |
| Gaastra | Pulse 03 gebr. | Freestyle | | 5,3 | | | | 469€ | 139€ |
| Gaastra | Pulse Pro gebr. | Freestyle | | 5,7 | 180 | 452 | 430/2 | 479€ | 99€ |
| Gaastra | Maverick 06 Junior | Kinder- | NEU | 3,0 | 140 | 322 | 300 | 239€ | 179€ |
| Gaastra | Grind 02 gebr. komm | Wave | | 3,7 | | | | 434€ | 119€ |
| Gaastra | Grind 03 gebr. | Wave | | 4,7 | | | | 509€ | 149€ |
| Gaastra | Manic 06 (wave) gebr. | Wave | gebraucht | 4,7 | 165 | 410 | 400 | 519€ | 199€ |
| Gaastra | Manic 06 (wave) Test | Wave | gebraucht | 4,7 | 165 | 410 | 400 | 519€ | 249€ |
| Gaastra | Poison 05 gebr. | Wave | 3,8 Kg | 5,8 | 188 | 446 | 430 | 539€ | 149€ |
| Gaastra | Poison 06 | Wave | test | 5,8 | 185 | 450 | 430 | 539€ | 249€ |
| Gaastra | Poison 06 (power wave) Test | Wave | | 4,2 | 158 | 368 | 370 | 509€ | 149€ |
| Gaastra | Poison 07 (power wave) | Wave | | 5,0 | 173 | 420 | 400 | 525€ | 319€ |
| Gaastra | Remedy 04 gebr. | Wave | gebraucht | 5,6 | 183 | 446 | Wave | 485€ | 149€ |
| Gaastra | Remedy 06 (freemove/super x) | Wave | gebr, | 6,9 | | | | 575€ | 229€ |
| Gaastra | Remedy 07 (freemove/super x) TEST | Wave | | 6,4 | | | | 525€ | 249€ |
| HOT | Stealth 05 leicht gebr, | Freeride | Test | 6,0 | | | | 489€ | 229€ |
| HOT | Superfreak 05 (no monofilm, dacron) Test | Freestyle | Test | 5,8 | 183 | 440 | 430 | 489€ | 249€ |
| HOT | Superfreak 06 (no monofilm, dacron) test | Freestyle | | 3,7 | | | | 479€ | 249€ |
| HOT | Superfreak 06 Limited Edition Test | Freestyle | | 4,7 | | | | 545€ | 249€ |
| HOT | Sean Ordonez 05 neuwertig (wave) | Wave | | 4,7 | 163 | 421 | 400/1 | 485€ | 279€ |
| HOT | Sean Ordonez 06 (wave) | Wave | | 3,7 | | | | 459€ | 229€ |
| HOT | Sean Ordonez 06 (wave) | Wave | | 4,0 | | | | 469€ | 299€ |
| N.Pryde | RS 6 l.gebr. (Race) | Freerace | gebr. | 6,7 | | | | 799€ | 479€ |
| N.Pryde | RS 6 l.gebr. (Race) Komm | Freerace | gebr. | 6,7 | | | | 799€ | 399€ |
| N.Pryde | Saber 07 l.gebr. | Freerace | | 6,7 | 203 | 464 | 460 | 619€ | 349€ |
| N.Pryde | V8 07 Test | Freerace | Testsegel | 6,5 | 191 | 461 | 460 | 719€ | 449€ |
| N.Pryde | Search 04 gebr. | Freeride | | 5,8 | 185 | 452 | 430 | 569€ | 199€ |
| N.Pryde | Spirit Mod 03 leicht gebr. | Freeride | | 7,2 | | | | 596€ | 199€ |
| N.Pryde | Vx 2 gebr. | Freeride | | 6,3 | | | | 0€ | 99€ |
| N.Pryde | Expression 02 gebr.Komm | Freestyle | | 5,7 | 178 | 458 | 430 | 549€ | 129€ |
| N.Pryde | RS 5 gebr. Komm | Race | | 7,8 | 216 | 505 | 490 | 979€ | 299€ |
| N.Pryde | RS Racing (Race) | Race | neu | 8,4 | 225 | 521 | 520 | 1.039€ | 599€ |
| Naish | Red Line Komm | Freestyle | gebraucht | 7,0 | 204 | 478 | 460 | 579€ | 229€ |
| North | Duke 06 | Freestyle | l. gebr, | 5,9 | | | | 539€ | 199€ |
| North | Duke 07 gebr. komm. | Freestyle | | 6,4 | | | | 535€ | 299€ |
| North | Duke 07 neuwertig | Freestyle | | 5,0 | | | | 535€ | 299€ |
| Pro Limit | Kinderrigg Minikid | Kinder- | | 2,0 | | | | 199€ | 199€ |
| Pro Limit | Kinderrigg Minikid | Kinder- | | 2,5 | | | | 229€ | 229€ |
| Pro Limit | Kinderrigg Minikid gebr. | Kinder- | | 2,4 | | | | 195€ | 129€ |
| Severne | Glide 08 (ultralightwind) Test | Freeride | Test | 7,5 | 222 | 490 | 460 | 699€ | 499€ |
| Severne | Glide 09 (ultralightwind) | Freeride | NEU | 8,5 | 238 | 495 | 490 | 749€ | 749€ |
| Severne | Powerdrive 07 (freemove) | Freeride | NEU | 4,8 | 170 | 406 | 400 | 339€ | 339€ |
| Severne | Micro Wave 08 | Kinder- | | 2,5 | 120 | 299 | 300 | 279€ | 279€ |
| Severne | Micro Wave 08 | Kinder- | NEU | 3,6 | 142 | 328 | 300 | 299€ | 299€ |
| Severne | C2 Twin Cam 06 | Slalom | NEU | 9,5 | 250 | 529 | 520 | 639€ | 399€ |
| Severne | Code Red 07 (4cam race) | Slalom | | 9,0 | 223 | 523 | 490 | 789€ | 549€ |
| Severne | Code Red 07 (4cam race) Test | Slalom | Test | 6,7 | 187 | 466 | 460 | 699€ | 379€ |
| Severne | Code Red 07 (4cam race) Test | Slalom | Testsegel | 7,7 | 211 | 492 | 490 | 749€ | 449€ |
| Severne | Code Red 07 (4cam race) Test, neuwertig | Slalom | Test | 6,7 | 187 | 466 | 460 | 699€ | 399€ |
| Severne | Code Red 08 (4cam race) | Slalom | | 6,7 | | | | 739€ | 739€ |
| Severne | Code Red 08 (4cam race) | Slalom | | 9,0 | | | | 829€ | 829€ |
| Severne | Code Red R2 07 gebr, (4cam race) | Slalom | | 7,7 | | | | 769€ | 449€ |
| Severne | Code Red R2 07 gebr. (4cam race) | Slalom | | 5,6 | | | | 669€ | 399€ |
| Severne | Element 07 (Twin Cam) | Slalom | NEU | 8,5 | 234 | 510 | 490 | 649€ | 485€ |
| Severne | Element 08 (Twin Cam) | Slalom | | 7,5 | | | | 599€ | 599€ |
| Severne | Element 08 (Twin Cam) | Slalom | NEU | 9,5 | 235 | 524 | 490 | 669€ | 669€ |
| Severne | NCX 07 Slalom (no cam) | Slalom | NEU | 8,0 | 213 | 492 | 490 | 579€ | 435€ |
| Severne | NCX 08 Slalom (no cam) | Slalom | | 6,0 | 180 | 441 | 430 | 529€ | 529€ |
| Severne | NCX 08 Slalom (no cam) | Slalom | | 7,5 | 205 | 486 | 460 | 569€ | 569€ |
| Severne | NCX Slalom 05 (no cam) Neuwertig | Slalom | | 6,0 | 190 | 444 | 430 | 499€ | 249€ |
| Severne | Overdrive 08 R2 (3 cam freerace) | Slalom | | 6,5 | 193 | 465 | 460 | 599€ | 599€ |
| Severne | Blade 08 (power wave) | Wave | NEU | 4,7 | 160 | 415 | 400 | 559€ | 559€ |
| Severne | Blade 08 (power wave) | Wave | | 5,0 | 164 | 425 | 400 | 569€ | 425€ |
| Severne | Blade 08 (power wave) | Wave | | 5,7 | 180 | 441 | 430 | 589€ | 589€ |
| Severne | Blade 08 (power wave) Test | Wave | Testsegel | 5,3 | 169 | 431 | 430 | 579€ | 399€ |
| Severne | Blade 09 (power wave) | Wave | NEU | 4,7 | 160 | 420 | 400 | 559€ | 559€ |
| Severne | Gator 06 (super x) Test, neuwertig | Wave | Test | 6,0 | 185 | 446 | 430 | 539€ | 299€ |
| Severne | Gator 09 (no cam freeride) | Wave | NEU | 7,0 | 200 | 475 | 460 | 579€ | 579€ |
| Severne | Gator 09 (super x) | Wave | NEU | 5,5 | 175 | 438 | 430 | 529€ | 529€ |
| Severne | Gator 09 (super x) | Wave | NEU | 6,0 | 185 | 453 | 430 | 549€ | 549€ |
| Severne | Gator 09 (super x) | Wave | NEU | 6,5 | 187 | 466 | 460 | 569€ | 569€ |
| Severne | S1 07 (wave progressive) | Wave | bebr, | 4,5 | 160 | 410 | 400 | 609€ | 299€ |
| Severne | S1 07 (wave progressive) | Wave | | 4,7 | 162 | 412 | 400 | 599€ | 599€ |
| Severne | S1 07 (wave progressive) Test | Wave | Testsegel | 4,0 | 150 | 385 | 400 | 599€ | 359€ |
| Severne | S1 07 (wave) gebr. | Wave | | 5,0 | 169 | 421 | 400 | 649€ | 329€ |
| Severne | S1 08 (wave progressive) | Wave | NEU | 3,7 | 143 | 373 | 370 | 549€ | 549€ |
| Severne | S1 08 (wave progressive) | Wave | | 4,3 | 175 | 399 | 370 | 579€ | 579€ |
| Severne | S1 08 (wave progressive) | Wave | NEU | 5,3 | 170 | 429 | 400 | 629€ | 629€ |
| Severne | S1 08 (wave progressive) gebr. | Wave | Test | 5,0 | | | | 619€ | 369€ |
| Severne | S1 08 (wave) Test | Wave | Test | 4,3 | 152 | 395 | 400 | 579€ | 399€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) | Wave | | 3,7 | 146 | 373 | 370 | 549€ | 549€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) | Wave | | 4,0 | 153 | 390 | 370 | 559€ | 559€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) | Wave | | 4,3 | 156 | 400 | 370 | 579€ | 579€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) | Wave | | 4,5 | 157 | 412 | 400 | 589€ | 589€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) | Wave | | 4,7 | 162 | 412 | 400 | 599€ | 599€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) | Wave | | 5,0 | 169 | 425 | 400 | 619€ | 619€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) | Wave | | 5,3 | 170 | 428 | 400 | 629€ | 629€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) | Wave | | 5,6 | 180 | 432 | 400 | 649€ | 649€ |
| Severne | S1 09 (wave progressive) | Wave | NEU | 6,3 | 185 | 461 | 430 | 689€ | 689€ |
| Star Board | Jugendrigg Start komplett | Kinder- | | 3,0 | | | | 399€ | 199€ |
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'nobody'@'localhost' (using password: NO) in /opt/lampp/htdocs/www/sport-schneider.com/modules/mod_surfshop.php on line 55
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /opt/lampp/htdocs/www/sport-schneider.com/modules/mod_surfshop.php on line 55
|
|
|
|
Öffnungszeiten |
Oktober 2008
| Mo-Fr: 10:00 bis 17:00 Uhr |
| Sa+So: 10:00 bis 17:00 Uhr |
|
|